高月駅・木ノ本駅・余呉駅・近江塩津駅・永原駅・及び観光地と観光地の、おおよそのタクシー料金です。(駅名クリックで駅よりの一覧表にジャンプ致します)
料金はおおよその料金です。交通事情、時間帯、積雪等の条件により変わります。
ジャンボ車は事前予約にて運行させて頂いて居ります。 車両台数が少ない為必ず事前予約をお願い致します。
登山で御利用のお客様の最寄りの登山口までの料金のご案内は電話・FAX・メール等にてお尋ね下さい。
| 行く先 | 時間 | 小型車 | 1名様あたり | 中型車 | 1名様あたり | ジャンボ車 | 1名様あたり |
| 渡岸寺 | 5分 | 600円 | 150円 | 620円 | 130円 | 670円 | 80円 |
| 西野薬師堂 | 10分 | 1,300円 | 400円 | 1、500円 | 300円 | 1、700円 | 200円 |
| 北近江リゾート | 10分 | 1,000円 | 250円 | 1,100円 | 220円 | 1,300円 | 150円 |
| 赤後寺 | 10分 | 1,300円 | 400円 | 1,400円 | 300円 | 1,700円 | 200円 |
| 西野水道 | 10分 | 1,300円 | 400円 | 1,500円 | 300円 | 1,800円 | 200円 |
| 雨森芳州庵 | 10分 | 900円 | 230円 | 1,000円 | 200円 | 1,100円 | 130円 |
| 石道寺 | 10分 | 1,600円 | 400円 | 1,900円 | 400円 | 2,200円円 | 300円 |
| 木之本地蔵 | 10分 | 1,600円 | 400円 | 1,900円 | 400円 | 2,200円 | 300円 |
| 野鳥センター | 15分 | 2,200円 | 600円 | 2,600円 | 600円 | 3,100円 | 400円 |
| 山本山登山口 | 10分 | 1,400円 | 400円 | 1,500円 | 300円 | 1,800円 | 200円 |
| 小谷山登山口(下) | 10分 | 1,600円 | 400円 | 1,900円 | 400円 | 2,200円 | 300円 |
| 弧篷庵 | 20分 | 2,900円 | 800円 | 3,400円 | 700円 | 4,200円 | 500円 |
| 高山キャンプ場 | 25分 | 4,200円 | 1,100円 | 5,000円 | 1,000円 | 6,200円 | 700円 |
| 長浜駅 | 30分 | 3,400円 | 900円 | 4,100円 | 900円 | 5,000円 | 600円 |
| 行く先 | 時間 | 小型車 | 1名様あたり | 中型車 | 1名様あたり | ジャンボ車 | 1名様あたり |
| 賤ヶ岳リフト | 10分 | 1,000円 | 250円 | 1,100円 | 220円 | 1,400円 | 150円 |
| 横山岳登山口 | 20分 | 4,000円 | 1,000円 | 4、500円 | 900円 | 5,100円 | 600円 |
| 己高山登山口 | 10分 | 2,000円 | 500円 | 2,500円 | 500円 | 円 | 円 |
| 七頭ヶ岳登山口 | 20分 | 2,800円 | 700円 | 3,300円 | 700円 | 4,100円 | 500円 |
| 山門水源の森 | 25分 | 3,900円 | 1,000円 | 4,600円 | 1,000円 | 5,700円 | 700円 |
| 己高閣 | 10分 | 1,200円 | 300円 | 1,400円 | 300円 | 1,700円 | 200円 |
| 北近江リゾート | 10分 | 1,000円 | 250円 | 1,100円 | 220円 | 1,400円 | 160円 |
| 余呉湖荘 | 15分 | 2、100円 | 400円 | 1,900円 | 400円 | 2,200円 | 300円 |
| 深坂地蔵・林道 | 30分 | 4,400円 | 1,100円 | 5,200円 | 1,100円 | 6,500円 | 800円 |
| 余呉湖一周(往復) | 30分 | 4,800円 | 1,200円 | 5,800円 | 1,200円 | 7,100円 | 800円 |
| 玄蕃尾城登山口(敦賀側) | 40分 | 4,500円 | 1,200円 | 5,400円 | 1,100円 | 6,600円 | 800円 |
| 塩津・水の駅 | 10分 | 2,100円 | 600円 | 2,400円 | 500円 | 3,000円 | 400円 |
| 石道寺 | 10分 | 1,400円 | 400円 | 1,500円 | 400円 | 1,800円 | 200円 |
| 赤後寺 | 5分 | 1,000円 | 250円 | 1,100円 | 220円 | 1,200円 | 140円 |
| 行く先 | 時間 | 小型車 | 1名様あたり | 中型車 | 1名様あたり | ジャンボ車 | 1名様あたり |
| 全長寺 | 10分 | 1,500円 | 400円 | 1,700円 | 400円 | 2,100円 | 300円 |
| ウッデイパル余呉 | 10分 | 1,100円 | 300円 | 1、300円 | 300円 | 1、500円 | 200円 |
| 洞寿院 | 15分 | 3,100円 | 800円 | 3,600円 | 800円 | 4,400円 | 500円 |
| 玄蕃尾登山 柳ヶ瀬 | 15分 | 2,100円 | 600円 | 2,400円 | 500円 | 3,000円 | 400円 |
| 玄蕃尾登山 敦賀 | 20分 | 3,600円 | 900円 | 4,300円 | 900円 | 5,300円 | 600円 |
| 余呉湖一周 | 15分 | 2,100円 | 600円 | 2,400円 | 500円 | 3,000円 | 400円 |
| 余呉湖荘 | 10分 | 1,000円 | 250円 | 1,200円 | 250円 | 1,400円円 | 200円 |
| 賤ヶ岳リフト | 10分 | 1,800円 | 500円 | 2,100円 | 500円 | 2,500円 | 300円 |
| 菅山寺 林道上 | 15分 | 2,200円 | 600円 | 2,500円 | 500円 | 3,000円 | 400円 |
| 小谷バス停 | 10分 | 1,700円 | 500円 | 1,900円 | 400円 | 2,300円 | 300円 |
| 椿阪バス停 | 15分 | 2,900円 | 800円 | 3,400円 | 700円 | 4,100円 | 500円 |
| 余呉高原スキー場 | 30分 | 5,600円 | 1,400円 | 6,700円 | 1,400円 | 8,300円 | 1,000円 |
| 木ノ本駅 | 10分 | 1,500円 | 400円 | 1,700円 | 400円 | 2,100円 | 300円 |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 行く先 | 時間 | 小型車 | 1名様あたり | 中型車 | 1名様あたり | ジャンボ車 | 1名様あたり |
| 水の駅 | 5分 | 900円 | 250円 | 1,000円 | 200円 | 1,200円 | 200円 |
| 月出 | 15分 | 1,800円 | 500円 | 2,100円 | 500円 | 2,600円 | 300円 |
| クリーンプラザ | 5分 | 1,300円 | 400円 | 1,500円 | 300円 | 1,800円 | 200円 |
| 山門水源の森 | 10分 | 1,400円 | 400円 | 1,600円 | 400円 | 2,000円 | 300円 |
| 深坂古道入り口 | 10分 | 1,700円 | 500円 | 1,900円 | 400円 | 2,300円 | 300円 |
| 深坂地蔵林道経由 | 15分 | 2,000円 | 500円 | 2,3000円 | 500円 | 2,800円 | 400円 |
| 和蔵堂 | 15分 | 2,500円 | 700円 | 2,900円 | 800円 | 3,500円円 | 400円 |
| 敦賀駅 | 30分 | 5,000円 | 1,300円 | 5,900円 | 1,200円 | 7,300円 | 900円 |
| 永原駅 | 15分 | 2,000円 | 500円 | 2,300円 | 500円 | 2,800円 | 400円 |
| 丸子船の館 | 15分 | 2,100円 | 600円 | 2,500円 | 500円 | 3,000円 | 400円 |
| マキノ駅 | 25分 | 4,200円 | 1,100円 | 5,100円 | 1,100円 | 6,200円 | 700円 |
| 木ノ本駅 | 15分 | 2,600円 | 700円 | 3,100円 | 700円 | 3,800円 | 500円 |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 行く先 | 時間 | 小型車 | 1名様あたり | 中型車 | 1名様あたり | ジャンボ車 | 1名様あたり |
| 和蔵堂 | 5分 | 900円 | 300円 | 1,000円 | 200円 | 1,200円 | 200円 |
| 水の駅 | 10分 | 1,700円 | 500円 | 1、900円 | 400円 | 2,300円 | 300円 |
| 月出 | 15分 | 2,200円 | 600円 | 2,600円 | 600円 | 3,200円 | 400円 |
| 塩津駅 | 10分 | 2,100円 | 600円 | 2,300円 | 500円 | 2,800円 | 400円 |
| 丸子船の館 | 5分 | 600円 | 150円 | 620円 | 130円 | 670円 | 80円 |
| つづらお荘 | 15分 | 2,300円 | 600円 | 2,700円 | 600円 | 3,400円 | 400円 |
| パークウエイ展望台 | 25分 | 3,600円 | 900円 | 4,300円 | 900円 | 5,200円円 | 600円 |
| 山門水源の森 | 10分 | 2,100円 | 600円 | 2,400円 | 500円 | 3,000円 | 400円 |
| 深坂古道入口 | 10分 | 2,600円 | 700円 | 3,100円 | 700円 | 3,800円 | 500円 |
| 木ノ本駅 | 15分 | 3,400円 | 900円 | 4,100円 | 900円 | 5,000円 | 600円 |
| マキノ駅 | 15分 | 2,600円 | 700円 | 3,100円 | 700円 | 3,800円 | 500円 |
| 敦賀駅 | 30分 | 5,900円 | 1,500円 | 7,100円 | 1,500円 | 8,700円 | 1,000円 |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 行く先 | 時間 | 小型車 | 1名様あたり | 中型車 | 1名様あたり | ジャンボ車 | 1名様あたり |
| 渡岸寺〜野鳥センター | 15分 | 2,000円 | 500円 | 2,300円 | 500円 | 2,900円 | 400円 |
| 渡岸寺〜小谷山林道上 | 15分 | 2,000円 | 500円 | 2,300円 | 500円 | 2,900円 | 400円 |
| 渡岸寺〜賤ヶ岳リフト | 15分 | 2,000円 | 500円 | 2,300円 | 500円 | 2,800円 | 400円 |
| 渡岸寺〜雨森芳州庵 | 10分 | 1,000円 | 250円 | 1,100円 | 250円 | 1,400円 | 200円 |
| 野鳥センター〜リフト | 15分 | 2,500円 | 700円 | 2,900円 | 600円 | 3,600円 | 400円 |
| 西野水道〜北近江リゾート | 10分 | 1,400円 | 400円 | 1,500円 | 300円 | 1,800円 | 200円 |
| 石道寺〜赤後寺 | 10分 | 1,400円 | 400円 | 1,600円 | 400円 | 1,900円円 | 300円 |
| 西野薬師〜北近江リゾート | 10分 | 1,400円 | 400円 | 1,500円 | 300円 | 1,800円 | 200円 |
| 山門〜つづらお荘 | 20分 | 4,000円 | 1,000円 | 4,800円 | 1,000円 | 5,900円 | 700円 |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
TEL. 0749-82-2135 FAX. 0749-82-2315
e-mail. ika@ikakoutuu.com
伊香交通株式会社
〒529-0425
滋賀県伊香郡木之本町木之本5145
TEL.0749-82-2135
FAX.0749-82-3217
営業専用
TEL.0749-82-2880
FAX.0749-82-2315
北陸線木之本駅舎前