高月駅・木ノ本駅・余呉駅・近江塩津駅・永原駅・及び観光地と観光地の、おおよそのタクシー料金です。(駅名クリックで駅よりの一覧表にジャンプ致します)
平成25年8月の料金改定より、従来わかりにくいとご指摘の多かった小型・中型料金を普通車としてまとめさせて頂きました。
料金はおおよその料金です。交通事情、時間帯、積雪等の条件により変わります。
ジャンボ車は事前予約にて運行させて頂いて居ります。 車両台数が少ない為必ず事前予約をお願い致します。
登山で御利用のお客様の最寄りの登山口までの料金のご案内は電話・FAX・メール等にてお尋ね下さい。
行く先 | 時間 | 普通車白 | 普通車黒 | ジャンボ車 |
渡岸寺 | 5分 | 530円 | 530円 | 590円 |
西野薬師堂 | 10分 | 1,490円 | 1、490円 | 1、790円 |
北近江リゾート | 10分 | 1,010円 | 1,010円 | 1,150円 |
赤後寺 | 10分 | 1,490円 | 1,490円 | 1,870円 |
西野水道 | 10分 | 1,570円 | 1,570円 | 2,030円 |
雨森芳州庵 | 10分 | 1,010円 | 1,010円 | 1,230円 |
石道寺 | 10分 | 2,210円 | 2,210円 | 2,750円 |
木之本地蔵 | 10分 | 1,810円 | 1,810円 | 2,270円 |
野鳥センター | 15分 | 2,530円 | 2,530円 | 3,070円 |
山本山登山口 朝日小 | 10分 | 1,810円 | 1,810円 | 2,110円 |
小谷城歴史資料館 | 10分 | 1,970円 | 1,970円 | 2,430円 |
弧篷庵 | 20分 | 3,570円 | 3,570円 | 4,670円 |
高山キャンプ場 | 25分 | 5,650円 | 5,650円 | 7,470円 |
長浜駅 | 30分 | 4,210円 | 4,210円 | 5,470円 |
行く先 | 時間 | 普通車小 | 普通車中 | ジャンボ車 |
賤ヶ岳リフト | 10分 | 1.170円 |
1,170円 | 1,390円 |
横山岳登山口白谷 | 20分 | 5.010円 | 5,010円 | 6,590円 |
己高山登山口 | 10分 | 1,570円 | 1,570円 | 1,950円 |
七頭ヶ岳登山菅波 | 20分 | 4,850円 | 4,850円 | 6,350円 |
山門水源の森 | 25分 | 4,930円 | 4,930円 | 6,430円 |
己高閣 | 10分 | 1,410円 | 1,410円 | 1,710円 |
北近江リゾート | 10分 | 1,090円 | 1,090円 | 1,310円 |
余呉湖荘 | 15分 | 2,690円 | 2,690円 | 3,470円 |
深坂地蔵・林道 | 30分 | 5,650円 | 5,650円 | 7,470円 |
余呉湖一周(往復) | 30分 | 5,250円 | 5,250円 | 6,990円 |
玄蕃尾城登山口(敦賀側) | 40分 | 4,530円 | 4,530円 | 5,870円 |
塩津・水の駅 | 10分 | 3,170円 | 3,170円 | 4,110円 |
石道寺 | 10分 | 1,810円 | 1、810円 | 2,770円 |
赤後寺 | 5分 | 1,170円 | 1,170円 | 1,390円 |
行く先 | 時間 | 普通車小 | 普通車中 | ジャンボ車 |
全長寺 | 10分 | 1,890円 | 1,890円 | 2,350円 |
ウッデイパル余呉 | 10分 | 1,490円 | 1、490円 | 1、870円 |
洞寿院 | 15分 | 3,890円 | 3,890円 | 5,070円 |
玄蕃尾登山 柳ヶ瀬 | 15分 | 2,690円 | 2,690円 | 3,470円 |
玄蕃尾登山 敦賀 | 20分 | 3,810円 | 3,810円 | 4,990円 |
余呉湖一周 | 15分 | 2,530円 | 2,530円 | 3,230円 |
余呉湖荘 | 10分 | 1,410円 | 1,410円 | 1,710円 |
賤ヶ岳リフト | 10分 | 2,450円 | 2,450円 | 3,150円 |
菅山寺 林道上 | 15分 | 2,610円 | 2,610円 | 3,390円 |
小谷バス停 | 10分 | 2,210円 | 2,210円 | 2,830円 |
椿阪バス停 | 15分 | 3,810円 | 3,810円 | 5,040円 |
余呉高原スキー場 | 30分 | 7,330円 | 7,330円 | 9,790円 |
木ノ本駅 | 10分 | 1,810円 | 1,810円 | 2,270円 |
分 | 円 | 円 |
行く先 | 時間 | 普通車小 | 普通車中 | ジャンボ車 |
道の駅あじかまの里 | 5分 | 1,090円 |
1,090円 | 1,310円 |
月出 | 15分 | 2,290円 | 2,290円 | 2,990円 |
クリーンプラザ | 5分 | 1,490円 | 1,490円 | 1,870円 |
山門水源の森 | 10分 | 1,810円 | 1,810円 | 2,270円 |
深坂古道口鶴ヶ丘 | 10分 | 1,970円 | 1,970円 | 2,510円 |
深坂地蔵林道経由 | 15分 | 2,530円 | 2,530円 | 3,150円 |
和蔵堂 | 15分 | 3,170円 | 3,170円 | 4,110円 |
敦賀駅 | 30分 | 6,290円 | 6,290円 | 8,270円 |
永原駅 | 15分 | 2,690円 | 2,690円 | 3,470円 |
丸子船の館 | 15分 | 2,930円 | 2,930円 | 3,790円 |
マキノ駅 | 25分 | 5,490円 | 5,490円 | 7,130円 |
木ノ本駅 | 15分 | 3,410円 | 3,410円 | 4,510円 |
分 | 円 | 円 | ||
分 | 円 | 円 |
行く先 | 時間 | 普通車小 | 普通車中 | ジャンボ車 |
和蔵堂 | 5分 | 1,330円 |
1,330円 | 1,630円 |
道の駅あじかまの里 | 10分 | 2,130円 | 2,130円 | 2,750円 |
月出 | 15分 | 2,610円 | 2,610円 | 3,390円 |
塩津駅 | 10分 | 2,690円 | 2,690円 | 3,470円 |
丸子船の館 | 5分 | 610円 | 610円 | 670円 |
つづらお荘 | 15分 | 3,010円 | 3,010円 | 3,950円 |
パークウエイ展望台 | 25分 | 4,290円 | 4,290円 | 5,630円 |
山門水源の森 | 10分 | 2,690円 | 2,690円 | 3,390円 |
深坂古道入口 | 10分 | 3,410円 | 3,410円 | 4,510円 |
木ノ本駅 | 15分 | 4,530円 | 4,530円 | 5,870円 |
マキノ駅 | 15分 | 3,250円 | 3,250円 | 4,190円 |
敦賀駅 | 30分 | 7,730円 | 7,730円 | 10,270円 |
分 | 円 | 円 | ||
分 | 円 | 円 |
行く先 | 時間 | 普通車小 | 普通車中 | ジャンボ車 |
渡岸寺〜野鳥センター | 15分 | 2,770円 |
2,770円 | 3,550円 |
渡岸寺〜小谷山林道上 | 15分 | 2,690円 | 2,690円 | 3,470円 |
渡岸寺〜賤ヶ岳リフト | 15分 | 2,530円 | 2,530円 | 3,150円 |
渡岸寺〜雨森芳州庵 | 10分 | 850円 | 850円 | 990円 |
野鳥センター〜リフト | 15分 | 3,090円 | 3,090円 | 4,030円 |
西野水道〜北近江リゾート | 10分 | 1,810円 | 1,810円 | 2,270円 |
石道寺〜赤後寺 | 10分 | 1,890円 | 1,890円 | 2,350円 |
西野薬師〜北近江リゾート | 10分 | 1,570円 | 1,570円 | 2,030円 |
山門〜つづらお荘 | 20分 | 3,890円 | 3,890円 | 5,150円 |
分 | 円 | 円 | ||
分 | 円 | 円 | ||
分 | 円 | 円 | ||
分 | 円 | 円 | ||
分 | 円 | 円 |
〒529-0425
滋賀県長浜市木之本町木之本1545
TEL.0749-82-2135
FAX.0749-82-3217
営業専用
TEL.0749-82-2880
FAX.0749-82-2135
JR北陸線木之本駅前